DAILY NIFTY SMART MOVERS
SCRIPTS PRICE VOLUME (IN 000�S) PRE. CLOSE CHANGE (%) CHANGE (Rs.)
Bharti Infratel 314.00 119.90 307.00 2.28 7.00
Zee Entertainment 437.65 248.46 429.85 1.81 7.80
Britannia Inds 2907.50 31.65 2860.85 1.63 46.65
ONGC 137.10 464.54 135.10 1.48 2.00
Tata Motors 163.00 1406.31 161.10 1.18 1.90
DAILY NIFTY TOP LAGGARDS
SCRIPTS PRICE VOLUME (000�S) PRE. CLOSE CHANGE (%) CHANGE (Rs.)
Tata Power 65.40 401.68 69.25 -5.56 -3.85
Crompt.Greaves Cons. 193.55 33.62 202.00 -4.18 -8.45
Bajaj Hold & Invest 3039.00 1.23 3153.10 -3.62 -114.10
Ambuja Cement 197.85 398.40 204.95 -3.46 -7.10
Cummins India 662.20 34.74 685.00 -3.33 -22.80
BEST CALL OF THE DAY (FINAL TG )
HNI OPTION
BUY INFRATEL CALL 310 FINAL TGT
CASH INTRADAY
BUY INFRATEL IN CASH FINAL TGT
SELL RADICO IN CASH ALMOST FINAL TGT
FUTURE INTRADAY
SELL PIDILITIND FUT FINAL TGT
HNI CASH
BUY BRITANNIA IN CASH BOOKED 50%
OPTOIN STRATEGY
BUY DHFL CALL 120 ALMOST FINAL TGT
Financial Advisory Company in Indore, Stock Advisory Company in Indore, Equity Tips, FreeTrading Tips , MCX Tips, sebi registered advisory company, Intraday stock tips, Free commodity tips

No comments:
Post a Comment